Desa Kemasantani

Kec. Gondang, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kemasantani

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti Vaksinasi yang sudah di fasilitasi oleh pemerintah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 539 28,43% 294 15,51% 245 12,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 185 9,76% 0 0,00% 185 9,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 175 9,23% 88 4,64% 87 4,59%
4 PENSIUNAN 4 0,21% 2 0,11% 2 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,21% 17 0,90% 6 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,21% 2 0,11% 2 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 257 13,55% 144 7,59% 113 5,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 306 16,14% 188 9,92% 118 6,22%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,84% 6 0,32% 10 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,63% 6 0,32% 6 0,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 20 1,05% 7 0,37% 13 0,69%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,42% 8 0,42% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,95% 7 0,37% 11 0,58%
85 PERANGKAT DESA 5 0,26% 4 0,21% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 312 16,46% 185 9,76% 127 6,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.896 100,00% 964 50,84% 932 49,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.896 100,00% 964 50,84% 932 49,16%

Desa

964

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI964penduduk

932

PEREMPUAN

PEREMPUAN932penduduk

1.896

TOTAL

TOTAL1.896penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SITI MA'RIFAH, M.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALMAS FIRDAUSI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AHMAD NAJIB

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASYIRUL FUAD

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KUSWATIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

EKA FAFITA FIRDAUSI ARWIYA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ABDUR ROSYID

Tidak Ada di Kantor

Kadus Ketanen

MAHMUDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kemasan

HERI NURCAHYONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

15

Surat

Bulan Lalu

17

Surat

Tahun Ini

15

Surat

Tahun Lalu

281

Surat

Total

964

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 185
Kemarin : 157
Total Pengunjung : 38.484
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.68.112
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 06:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 06:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 185
Kemarin : 157
Total Pengunjung : 38.484
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.68.112
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SITI MA'RIFAH, M.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALMAS FIRDAUSI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AHMAD NAJIB

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BASYIRUL FUAD

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KUSWATIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

EKA FAFITA FIRDAUSI ARWIYA

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ABDUR ROSYID

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MAHMUDI

Kadus Ketanen
Tidak Ada di Kantor

HERI NURCAHYONO

Kadus Kemasan
Tidak Ada di Kantor